1. | ŠK Železiarne Podbrezová | 8 | 57:7 | 16 |
2. | ŠKK Trstená Starek | 9 | 53:19 | 16 |
3. | TJ Rakovice | 8 | 38.5:25.5 | 11 |
4. | TJ Sokol Duchcov | 8 | 37:27 | 11 |
5. | KK Jihlava | 6 | 35:13 | 10 |
6. | Slavoj Praha | 9 | 38.5:33.5 | 10 |
7. | SKK Hořice | 9 | 30:42 | 7 |
8. | KK Tatran Sučany | 9 | 28:44 | 5 |
9. | TJ Valašské Meziříčí | 7 | 18:38 | 4 |
10. | FTC KO Fiľakovo | 6 | 17:31 | 2 |
11. | KK Inter Bratislava | 7 | 13:43 | 2 |
12. | TJ Sokol Husovice | 8 | 11:53 | 0 |
Slavoj Praha | - | ŠKK Trstená Starek | ||
30.11.2024 - 14:00 - 10.kolo Interliga | ||||
SK Žižkov Praha | - | KK Slavoj Praha B | ||
23.11.2024 - 13:30 - 9.kolo III.KLM A | ||||
KK Vlašim B | - | KK Slavoj C | ||
22.11.2024 - 17:00 - 11.kolo Divize AS | ||||
KK Slavoj D | - | TJ Kobylisy D | ||
28.11.2024 - 17:30 - 12.kolo Mistrovství Prahy 2 | ||||
KK Slavoj Praha E | - | SK Žižkov Praha E | ||
28.11.2024 - 17:30 - 13.kolo MP IV |
TJ Rakovice | 4.5 - 3.5 | Slavoj Praha | ||
10.11.2024 - 10:03 - 7.kolo Interliga | ||||
KK Slavoj Praha B | 2 - 6 | Kuželky Jiskra Hazlov | ||
16.11.2024 - 17:00 - 8.kolo III.KLM A | ||||
KK Slavoj C | 3 - 5 | TJ Kovohutě Příbram | ||
15.11.2024 - 17:30 - 10.kolo Divize AS | ||||
AC Sparta B | 3 - 5 | KK Slavoj D | ||
18.11.2024 - 18:00 - 11.kolo Mistrovství Prahy 2 | ||||
SC Olympia Radotín C | 6 - 2 | KK Slavoj Praha E | ||
19.11.2024 - 18:30 - 12.kolo MP IV |
Bronzová medaile v národní tabulce a 5. místo v Interlize !
Interliga 18.04.2023 0
NSA na svých stránkách zveřejnila neinvestiční výzvu Můj klub pro rok 2025.
20.11.2024
Rostislav Gorecký pokořil v Sučanech 700 bodovou hranici. Velice zdatně mu sekundoval Petr Hendrych výkonem 660 poražených kuželek.
17.11.2024
Prohry celků z čela tabulky. První vítězství Prušánek. V Dačicích domácí porazili 3724 kuželek a Lukáš Dúška Slovan Kamenice nad Lipou 665 kuželek.
16.11.2024
Střídání na čele pořadí jednotlivkyň. Jana Braunová KK Jihlava se po výborném výkonu, když porazila 647 kuželek, posunula na první příčku. Tabulku vedou nadále Rosice s náskokem dvou bodů na SKK Náchod A.
16.11.2024