KK Slavoj Praha

Kuželkářský klub
Náhled
Tabulka
1. ŠKK Trstená Starek 22 126.5:49.5 40
2. ŠK Železiarne Podbrezová 22 128:48 36
3. SKK Rokycany 22 116.5:59.5 33
4. TJ Valašské Meziříčí 22 102:74 27
5. KK Slavoj Praha 22 92:84 26
6. KK Ježci Jihlava 22 93:83 25
7. TJ Rakovice 22 87:89 19
8. TJ Lokomotíva Vrútky 22 68:108 15
9. TJ Sokol Brno Husovice 22 66:110 13
10. FTC KO Fiľakovo 22 63.5:112.5 13
11. SKK Hořice 22 56:120 10
12. KK Tatran Sučany 22 57.5:118.5 7
Sponzoři
Klíčové centrum - logo LP daně - logo
Odkazy
ČKA - logo ČKA - logo YouTube - logo
Áčko
Soutěž Interliga
Vedoucí družstva Igor Búrik
Telefon +420 608 400 333
Email kkslavoj@gmail.com
Sestava Seznam hráčů uvedených na Interligovém seznamu Gartus Zdeněk ; Pavlík Petr ; Hažva Jaroslav ; Koubek Michal ; Kuděj David ; Rusín František ; Valtr Evžen ; Dvořák Josef ; Búrik Igor ; Sedláček Ivan ; Janko Lukáš ; Stašák Anton ; Král Aleš ;
Tabulka
# Družstvo Z V R P Skóre B
1. ŠKK Trstená Starek 22 20 0 2 126.5:49.5 40
2. ŠK Železiarne Podbrezová 22 18 0 4 128:48 36
3. SKK Rokycany 22 16 1 5 116.5:59.5 33
4. TJ Valašské Meziříčí 22 13 1 8 102:74 27
5. KK Slavoj Praha 22 12 2 8 92:84 26
6. KK Ježci Jihlava 22 11 3 8 93:83 25
7. TJ Rakovice 22 9 1 12 87:89 19
8. TJ Lokomotíva Vrútky 22 7 1 14 68:108 15
9. TJ Sokol Brno Husovice 22 6 1 15 66:110 13
10. FTC KO Fiľakovo 22 6 1 15 63.5:112.5 13
11. SKK Hořice 22 5 0 17 56:120 10
12. KK Tatran Sučany 22 3 1 18 57.5:118.5 7
Zápasy
Kolo Domácí Hosté
2. KK Slavoj Praha 6 3579 : 3445 2 KK Tatran Sučany
3. ŠKK Trstená Starek 4.5 3799 : 3775 3.5 KK Slavoj Praha
3. TJ Lokomotíva Vrútky 4 3528 : 3580 4 KK Slavoj Praha
4. KK Slavoj Praha 2 3682 : 3713 6 TJ Rakovice
5. FTC KO Fiľakovo 3 3339 : 3366 5 KK Slavoj Praha
5. ŠK Železiarne Podbrezová 6 3775 : 3616 2 KK Slavoj Praha
6. KK Slavoj Praha 5 3654 : 3648 3 TJ Valašské Meziříčí
8. TJ Sokol Brno Husovice 5 3640 : 3610 3 KK Slavoj Praha
9. KK Slavoj Praha 7 3661 : 3594 1 SKK Hořice
10. SKK Rokycany 6.5 3701 : 3588 1.5 KK Slavoj Praha
11. KK Slavoj Praha 4 3663 : 3653 4 KK Ježci Jihlava
13. KK Tatran Sučany 3 3576 : 3558 5 KK Slavoj Praha
13. TJ Rakovice 3 3581 : 3625 5 KK Slavoj Praha
16. KK Slavoj Praha 6 3586 : 3547 2 ŠKK Trstená Starek
16. KK Slavoj Praha 7 3634 : 3435 1 TJ Lokomotíva Vrútky
17. TJ Valašské Meziříčí 7 3757 : 3473 1 KK Slavoj Praha
18. KK Slavoj Praha 5 3631 : 3610 3 FTC KO Fiľakovo
19. KK Slavoj Praha 5 3628 : 3568 3 TJ Sokol Brno Husovice
20. SKK Hořice 2 3466 : 3627 6 KK Slavoj Praha
20. KK Slavoj Praha 1 3664 : 3780 7 ŠK Železiarne Podbrezová
21. KK Slavoj Praha 6 3645 : 3635 2 SKK Rokycany
22. KK Ježci Jihlava 6 3580 : 3429 2 KK Slavoj Praha