1. | ŠKK Trstená Starek | 22 | 126.5:49.5 | 40 |
2. | ŠK Železiarne Podbrezová | 22 | 128:48 | 36 |
3. | SKK Rokycany | 22 | 116.5:59.5 | 33 |
4. | TJ Valašské Meziříčí | 22 | 102:74 | 27 |
5. | KK Slavoj Praha | 22 | 92:84 | 26 |
6. | KK Ježci Jihlava | 22 | 93:83 | 25 |
7. | TJ Rakovice | 22 | 87:89 | 19 |
8. | TJ Lokomotíva Vrútky | 22 | 68:108 | 15 |
9. | TJ Sokol Brno Husovice | 22 | 66:110 | 13 |
10. | FTC KO Fiľakovo | 22 | 63.5:112.5 | 13 |
11. | SKK Hořice | 22 | 56:120 | 10 |
12. | KK Tatran Sučany | 22 | 57.5:118.5 | 7 |
Soutěž | Soutěž dorostu |
Vedoucí družstva | Aleš Král |
Telefon | +420 602 367 337 |
kkslavoj@gmail.com | |
Sestava |
# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Lokomotiva Č. Velenice | 10 | 9 | 0 | 1 | 18:2 | 18 |
2. | TJ Blatná | 10 | 7 | 0 | 3 | 14:6 | 14 |
3. | TJ Jiskra Nová Bystřice | 10 | 5 | 0 | 5 | 10:10 | 10 |
4. | TJ Slovan Kamenice n. L. | 10 | 5 | 0 | 5 | 10:10 | 10 |
5. | SK Žižkov Praha | 10 | 3 | 0 | 7 | 6:14 | 6 |
6. | TJ Sokol Tehovec | 10 | 1 | 0 | 9 | 2:18 | 2 |
Kolo | Domácí | Hosté |