KK Slavoj Praha

Kuželkářský klub
Náhled
Tabulka
1. ŠK Železiarne Podbrezová 5 37:3 10
2. ŠKK Trstená Starek 5 32:8 10
3. Slavoj Praha 7 29:27 8
4. TJ Rakovice 4 21:11 6
5. TJ Sokol Duchcov 5 20:20 6
6. SKK Hořice 6 23:25 6
7. KK Jihlava 2 13:3 4
8. KK Tatran Sučany 6 20:28 4
9. KK Inter Bratislava 4 10:22 2
10. FTC KO Fiľakovo 5 15:25 2
11. TJ Valašské Meziříčí 6 11:37 2
12. TJ Sokol Husovice 5 9:31 0
Sponzoři
Klíčové centrum - logo LP daně - logo
Odkazy
ČKA - logo ČKA - logo YouTube - logo
Céčko
Soutěž Divize AS
Vedoucí družstva Miroslav Bubeník
Telefon +420 603 240 130
Email kkslavoj@gmail.com
Sestava
Tabulka
# Družstvo Z V R P Skóre B
1. KK Konstruktiva Praha B 8 6 2 0 46:18 14
2. AC Sparta Praha 8 6 0 2 38.5:25.5 12
3. TJ Sokol Rudná 8 5 1 2 40.5:23.5 11
4. SK Meteor Praha 8 5 0 3 33.5:30.5 10
5. TJ Sokol Praha-Vršovice 8 4 0 4 35.5:28.5 8
6. TJ Sokol Brandýs n. L. 8 4 0 4 31:33 8
7. KK Vlašim B 8 4 0 4 30.5:33.5 8
8. TJ Sokol Benešov B 9 4 0 5 37.5:34.5 8
9. KK Kosmonosy B 8 3 1 4 26:38 7
10. TJ Kovohutě Příbram 8 3 0 5 30.5:33.5 6
11. KK Kosmonosy C 8 3 0 5 28:36 6
12. TJ Astra 8 3 0 5 24.5:39.5 6
13. KK Vlašim A 8 3 0 5 24.5:39.5 6
14. KK Slavoj C 9 2 0 7 29.5:42.5 4
Zápasy
Kolo Domácí Hosté
1. TJ Sokol Rudná 5 2580 : 2285 3 KK Slavoj C
2. KK Slavoj C 3.5 2598 : 2662 4.5 SK Meteor Praha
3. AC Sparta Praha 5.5 2529 : 2481 2.5 KK Slavoj C
4. KK Slavoj C 8 2831 : 2625 0 KK Vlašim A
5. TJ Sokol Praha-Vršovice 6.5 2478 : 2373 1.5 KK Slavoj C
6. KK Slavoj C 2 2591 : 2754 6 KK Konstruktiva Praha B
7. KK Kosmonosy B 5 2731 : 2631 3 KK Slavoj C
8. KK Slavoj C 5 2721 : 2616 3 TJ Sokol Brandýs n. L.
9. TJ Sokol Benešov B 7 2527 : 2481 1 KK Slavoj C
10. KK Slavoj C 0 0 : 0 0 TJ Kovohutě Příbram
11. KK Vlašim B 0 0 : 0 0 KK Slavoj C
12. KK Kosmonosy C 0 0 : 0 0 KK Slavoj C
13. KK Slavoj C 0 0 : 0 0 TJ Astra
14. KK Slavoj C 0 0 : 0 0 TJ Sokol Rudná
15. SK Meteor Praha 0 0 : 0 0 KK Slavoj C
16. KK Slavoj C 0 0 : 0 0 AC Sparta Praha
17. KK Vlašim A 0 0 : 0 0 KK Slavoj C
18. KK Slavoj C 0 0 : 0 0 TJ Sokol Praha-Vršovice
19. KK Konstruktiva Praha B 0 0 : 0 0 KK Slavoj C
20. KK Slavoj C 0 0 : 0 0 KK Kosmonosy B
21. TJ Sokol Brandýs n. L. 0 0 : 0 0 KK Slavoj C
22. KK Slavoj C 0 0 : 0 0 TJ Sokol Benešov B
23. TJ Kovohutě Příbram 0 0 : 0 0 KK Slavoj C
24. KK Slavoj C 0 0 : 0 0 KK Vlašim B
25. KK Slavoj C 0 0 : 0 0 KK Kosmonosy C
26. TJ Astra 0 0 : 0 0 KK Slavoj C