1. | ŠK Železiarne Podbrezová | 13 | 90:14 | 26 |
2. | ŠKK Trstená Starek | 12 | 68:28 | 20 |
3. | KK Jihlava | 12 | 63:33 | 18 |
4. | TJ Rakovice | 13 | 62:42 | 18 |
5. | TJ Sokol Duchcov | 12 | 57:39 | 17 |
6. | Slavoj Praha | 12 | 44.5:51.5 | 10 |
7. | KK Inter Bratislava | 12 | 38:58 | 9 |
8. | KK Tatran Sučany | 13 | 44:60 | 9 |
9. | SKK Hořice | 13 | 42:62 | 9 |
10. | TJ Valašské Meziříčí | 12 | 32:64 | 8 |
11. | FTC KO Fiľakovo | 12 | 36.5:59.5 | 4 |
12. | TJ Sokol Husovice | 12 | 15:81 | 0 |
Evžen Valtr
602 372 333
Miroslav Bubeník
603 240 130
Kuželkářský klub Slavoj Praha, z.s.
Pitterova 2878/5, Žižkov
130 00 Praha 3
IČO: 26681102