1. | ŠK Železiarne Podbrezová | 8 | 57:7 | 16 |
2. | ŠKK Trstená Starek | 9 | 53:19 | 16 |
3. | TJ Rakovice | 8 | 38.5:25.5 | 11 |
4. | TJ Sokol Duchcov | 8 | 37:27 | 11 |
5. | KK Jihlava | 6 | 35:13 | 10 |
6. | Slavoj Praha | 9 | 38.5:33.5 | 10 |
7. | SKK Hořice | 9 | 30:42 | 7 |
8. | KK Tatran Sučany | 9 | 28:44 | 5 |
9. | TJ Valašské Meziříčí | 7 | 18:38 | 4 |
10. | FTC KO Fiľakovo | 6 | 17:31 | 2 |
11. | KK Inter Bratislava | 7 | 13:43 | 2 |
12. | TJ Sokol Husovice | 8 | 11:53 | 0 |
Evžen Valtr
602 372 333
Miroslav Bubeník
603 240 130
Kuželkářský klub Slavoj Praha, z.s.
Pitterova 2878/5, Žižkov
130 00 Praha 3
IČO: 26681102