KK Slavoj Praha

Kuželkářský klub
Náhled
Tabulka
1. ŠKK Trstená Starek 22 126.5:49.5 40
2. ŠK Železiarne Podbrezová 22 128:48 36
3. SKK Rokycany 22 116.5:59.5 33
4. TJ Valašské Meziříčí 22 102:74 27
5. KK Slavoj Praha 22 92:84 26
6. KK Ježci Jihlava 22 93:83 25
7. TJ Rakovice 22 87:89 19
8. TJ Lokomotíva Vrútky 22 68:108 15
9. TJ Sokol Brno Husovice 22 66:110 13
10. FTC KO Fiľakovo 22 63.5:112.5 13
11. SKK Hořice 22 56:120 10
12. KK Tatran Sučany 22 57.5:118.5 7
Sponzoři
Klíčové centrum - logo LP daně - logo
Odkazy
ČKA - logo ČKA - logo YouTube - logo
Déčko
Soutěž Mistrovství Prahy 2
Vedoucí družstva Jan Šipl
Telefon +420 731 371 827
Email kkslavoj@gmail.com
Sestava
Tabulka
# Družstvo Z V R P Skóre B
1. AC Sparta Praha B 26 18 1 7 127.5:80.5 37
2. KK Dopravní podniky Praha A 26 18 1 7 125.5:82.5 37
3. TJ Rudná B 26 17 0 9 126:82 34
4. TJ Vršovice B 26 17 0 9 116:92 34
5. KK Konstruktiva D 26 15 1 10 109:99 31
6. TJ Kobylisy C 26 14 0 12 109.5:98.5 28
7. KK Slavoj D 26 13 2 11 102.5:105.5 28
8. TJ Rudná C 26 10 3 13 98.5:109.5 23
9. SK Meteor D 26 11 1 14 90.5:117.5 23
10. TJ Astra Zahradní Město B 26 11 0 15 96.5:111.5 22
11. KK Konstruktiva Praha E 26 8 2 16 81.5:126.5 18
12. KK Slavia B 26 7 3 16 93:115 17
13. SK Uhelné sklady C 26 8 0 18 90:118 16
14. SK Uhelné sklady B 26 8 0 18 90:118 16
Zápasy
Kolo Domácí Hosté
1. TJ Astra Zahradní Město B 3 2294 : 2307 5 KK Slavoj D
2. KK Slavoj D 5 2604 : 2561 3 SK Uhelné sklady C
3. KK Slavia B 2 1921 : 2291 6 KK Slavoj D
4. KK Slavoj D 6 2570 : 2530 2 TJ Kobylisy C
5. TJ Rudná B 6 2504 : 2326 2 KK Slavoj D
6. KK Konstruktiva Praha E 6 2445 : 2401 2 KK Slavoj D
7. KK Slavoj D 6.5 2564 : 2550 1.5 KK Dopravní podniky Praha A
8. AC Sparta Praha B 7 2488 : 2429 1 KK Slavoj D
9. KK Slavoj D 2 2487 : 2577 6 SK Uhelné sklady B
10. KK Konstruktiva D 6 2537 : 2377 2 KK Slavoj D
11. KK Slavoj D 3 2462 : 2487 5 TJ Vršovice B
12. TJ Rudná C 4 2436 : 2490 4 KK Slavoj D
13. KK Slavoj D 5 2567 : 2429 3 SK Meteor D
14. KK Slavoj D 5 2505 : 2436 3 TJ Astra Zahradní Město B
15. SK Uhelné sklady C 2 2373 : 2420 6 KK Slavoj D
16. KK Slavoj D 4 2452 : 2457 4 KK Slavia B
17. TJ Kobylisy C 6 2233 : 2232 2 KK Slavoj D
18. KK Slavoj D 7 2615 : 2508 1 TJ Rudná B
19. KK Slavoj D 6 2524 : 2423 2 KK Konstruktiva Praha E
20. KK Dopravní podniky Praha A 5 2569 : 2494 3 KK Slavoj D
21. KK Slavoj D 2 2460 : 2509 6 AC Sparta Praha B
22. SK Uhelné sklady B 3 2259 : 2272 5 KK Slavoj D
23. KK Slavoj D 5 2593 : 2561 3 KK Konstruktiva D
24. TJ Vršovice B 7 2317 : 2106 1 KK Slavoj D
25. KK Slavoj D 2 2514 : 2529 6 TJ Rudná C
26. SK Meteor D 3 2328 : 2412 5 KK Slavoj D