| 1. | ŠK Železiarne Podbrezová | 18 | 122:22 | 36 |
| 2. | ŠKK Trstená Starek | 16 | 98.5:29.5 | 30 |
| 3. | TJ Sokol Duchcov | 18 | 81:63 | 24 |
| 4. | TJ Rakovice | 16 | 72.5:55.5 | 18 |
| 5. | KK Slavoj Praha | 16 | 66.5:61.5 | 18 |
| 6. | TJ Centropen Dačice | 17 | 72.5:63.5 | 18 |
| 7. | KK Ježci Jihlava | 14 | 65:47 | 17 |
| 8. | TJ Valašské Meziříčí | 17 | 59.5:76.5 | 15 |
| 9. | KK Inter Bratislava | 17 | 56:80 | 13 |
| 10. | FTC KO Fiľakovo | 16 | 40:88 | 4 |
| 11. | KK Tatran Sučany | 16 | 37:91 | 4 |
| 12. | TJ Sokol Husovice | 17 | 21.5:114.5 | 1 |
| KK Slavoj Praha | - | TJ Rakovice | ||
| 15.03.2026 - 10:00 - 18.kolo Interliga | ||||
| KK Slavoj Praha B | - | TJ Lokomotiva Žatec | ||
| 14.03.2026 - 14:00 - 18.kolo III.KLM A | ||||
| TJ Kovohutě Příbram | - | KK Slavoj C | ||
| 13.03.2026 - 17:00 - 21.kolo Divize AS | ||||
| TJ Radlice C | - | KK Slavoj D | ||
| 11.03.2026 - 17:30 - 18.kolo Mistrovství Prahy 2 | ||||
| TJ Astra Zahradní Město C | - | KK Slavoj Praha E | ||
| 12.03.2026 - 17:30 - 18.kolo MP IV | ||||
| KK Slavoj Praha | 8 - 0 | KK Tatran Sučany | ||
| 01.03.2026 - 10:00 - 16.kolo Interliga | ||||
| TJ Slavoj Plzeň | 2 - 6 | KK Slavoj Praha B | ||
| 07.03.2026 - 10:00 - 17.kolo III.KLM A | ||||
| KK Konstruktiva Praha B | 1 - 7 | KK Slavoj C | ||
| 26.02.2026 - 17:00 - 19.kolo Divize AS | ||||
| KK Slavoj D | 6 - 2 | KK Slavia Praha A | ||
| 05.03.2026 - 17:30 - 17.kolo Mistrovství Prahy 2 | ||||
| KK Slavoj Praha E | 0 - 8 | SC Olympia Radotín B | ||
| 05.03.2026 - 17:30 - 17.kolo MP IV | ||||
Představujeme novinky v elektronické evidenci členů ČKA.
09.03.2026
Nejvyšší nához 17. kola jednotlivce byl k vidění ve Valašském Meziříčí. Congor Baranj tam srazil 686 kuželek. Nejvyšší výkon družstva - 3849 dosáhla domácí Podbrezová v nedělním utkání proti Sokolu Duchcov.
08.03.2026
Komfortní náskok TJ Červeného Kostelce na čele. Další propad družstev ohrožených sestupem.
07.03.2026
Vedoucí celky byly v tomto kole úspěšné. Vše beze změn. Andrea Prouzová SKK Náchod B porazila 664 kuželek.
07.03.2026