KK Slavoj Praha

Kuželkářský klub
Náhled
Tabulka
1. ŠK Železiarne Podbrezová 22 152:24 44
2. ŠKK Trstená Starek 22 124:52 37
3. KK Jihlava 22 116:60 33
4. TJ Sokol Duchcov 22 103:73 32
5. TJ Rakovice 22 94:82 24
6. Slavoj Praha 22 82:94 18
7. KK Tatran Sučany 22 81:95 18
8. TJ Valašské Meziříčí 22 63.5:112.5 16
9. KK Inter Bratislava 22 71:105 15
10. FTC KO Fiľakovo 22 70:106 13
11. SKK Hořice 22 65.5:110.5 13
12. TJ Sokol Husovice 22 34:142 1
Sponzoři
Klíčové centrum - logo LP daně - logo
Odkazy
ČKA - logo ČKA - logo YouTube - logo